Наименование экспертизы | Ориентировочная стоимость |
---|---|
Автотехническая экспертиза | |
- исследование обстоятельства ДТП; | от 22 000 руб. |
- исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП; | от 22 000 руб. |
- экспертиза технического состояния ТС | от 22 000 руб. |
- исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия; | от 22 000 руб. |
- исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости; | от 10 000 руб. |
- стоимостная (для оформления наследства по направлению нотариуса) | от 4 000 руб. |
Строительно-техническая экспертиза | |
- исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости; | от 28 000 руб. |
- исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда; | от 28 000 руб. |
- исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом разработка вариантов указанного раздела; | от 28 000 руб. |
- исследование проектной документации строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств; | от 28 000 руб. |
- исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий; | от 28 000 руб. |
-исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта. | от 28 000 руб. |
Землеустроительная | от 28 000 руб. |
Пожарно-техническая экспертиза | |
- исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий | от 22 000 руб. |
Пожарно-тактическая экспертиза (исследование действий пожарных) | от 22 000 руб. |
Иные виды экспертиз | |
Экспертиза электробытовой техники | от 14 000 руб. |
Компьютерно-техническая экспертиза | от 28 000 руб. |
Товароведческая экспертиза | от 16 000 руб. |
Техническая экспертиза документов (исследование реквизитов документов) | от 20 000 руб. |
Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписи) | от 15 000 руб. |
Финансово-экономическая экспертиза | от 28 000 руб. |
Бухгалтерская экспертиза | от 28 000 руб. |
Стоимость экспертизы ориентировано на стоимость судебных экспертиз, определенную требованиями приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 19 марта № 65, с учетом времени и сложности производства экспертиз при стоимости нормо-часа в размере 1200-00 рублей.
Стоимость рецензии на заключение эксперта (на отчет оценщика) составляет 50% от базовой стоимости заключения эксперта по указанным видам экспертиз.
Стоимость экспертизы указана для производства исследований по материалам дела, без учета времени выезда эксперта к месту исследования или осмотра.
Стоимость почтового направления заказчику экспертного исследования, в соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении ПВС РФ от 21 января 2016 г. № 1, входит в общую стоимость судебной экспертизы.
Учитывая требования ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ, стоимость досудебного экспертного исследования соответствует стоимости судебной экспертизы.